Aktuelle Ankunfts- und Abflugzeiten an deutschen Flughäfen
In dieser Zusammenstellung finden Sie die aktuellen Ankunfts- und Abflugzeiten an den wichtigsten deutschen Flughäfen inkl. jeweiligen IATA und ICAO Code des Flughafens:
Flughafen | |||
---|---|---|---|
BER Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (IATA: BER, ICAO: EDDB) | Website | Ankunft | Abflug |
Bremen Airport (IATA: BRE, ICAO: EDDW) | Website | Ankunft | Abflug |
Dresden Airport (IATA: DRS, ICAO: EDDC) | Website | Ankunft | Abflug |
Düsseldorf International (IATA: DUS; ICAO: EDDL) | Website | Ankunft | Abflug |
Frankfurt Airport (IATA: FRA, ICAO: EDDF) | Website | Ankunft | Abflug |
Frankfurt Hahn Airport (IATA: HHN, ICAO: EDFH) | Website | Ankunft | Abflug |
Friedrichshafen (IATA: FDH, ICAO: EDNY) | Website | Ankunft | Abflug |
Hamburg Flughafen (IATA: HAM, ICAO: EDDH) | Website | Ankunft | Abflug |
Hannover Airport (IATA: HAJ, ICAO: EDDV) | Website | Ankunft | Abflug |
Köln-Bonn Aiport (IATA: CGN, ICAO: EDDK) | Website | Ankunft | Abflug |
Leipzig-Halle Airport (IATA: LEJ, ICAO:EDDP) | Website | Ankunft | Abflug |
Memmingen Flughafen (IATA: FMM, ICAO: EDJA) | Website | Ankunft | Abflug |
München Flughafen „Franz Josef Strauß“ (IATA: MUC, ICAO: EDDM) | Website | Ankunft | Abflug |
Nürnberg Airport „Albrecht Dürer“ (IATA: NUE, ICAO: EDDN) | Website | Ankunft | Abflug |
Rostock Airport (IATA: RLG, ICAO: ETNL) | Website | Ankunft | Abflug |
Stuttgart Flughafen "Manfred Rommel" (IATA: STR, ICAO: EDDS) | Website | Ankunft | Abflug |
Aktuelle Ankunfts- und Abflugzeiten an österreichischen und Schweizer Flughäfen
In dieser Zusammenstellung finden Sie die aktuellen Ankunfts- und Abflugzeiten an den wichtigsten österreichischen und Schweizer Flughäfen inkl. jeweiligen IATA und ICAO Code des Flughafens:
Flughafen | |||
---|---|---|---|
Wien Airport (IATA: VIE, ICAO: LOWW) | Website | Ankunft | Abflug |
Zürich Flughafen (IATA: ZRH, ICAO: LSZH) | Website | Ankunft | Abflug |
Aktuelle Flugverspätungen an Flughäfen
In dieser Karte können Sie die derzeitigen Verspätungen der Ankunft- und Abflugzeiten an Flughäfen live sehen und dazu Details (wie u.a. die aktuelle Wetterlage) abrufen.
Dabei bedeutet die grüne Kennzeichnung keine Verspätung, die gelbe eine mittlere und die rote Markierung eine größere Verspätung der Ankunftzeiten bzw. Abflugzeiten.
Flugzeugtracker live
In dieser Karte können Sie die derzeitigen Flugbewegungen verfolgen. Beim Klicken auf das jeweilige Flugzeugsymbol erhalten Sie weitere Details zum Flugzeug und zur Flugbewegung.